As of September 2008
Global Circulation Figures |
|
| Print Circulation | 7,012 |
| Online Circulation | 12,000+ |
| Total Circulation | 19,012+ |
| . | |
Geographical Distribution |
|
| 39% | USA & Canada |
| 37% | Europe |
| 9% | Caribbean & Mexico |
| 8% | Asia & Australia |
| 7% | Middle East & Africa |
| . | |
Distribution By Readership |
|
| 27% | Senior Management |
| 22% | Middle Management |
| 16% | Sales Executive / Consultant |
| 11% | Not Currently Employed In Industry |
| 9% | Suppliers |
| 6% | Marketing Executive / Consultant |
| 6% | Corporate Executive / Consultant |
| 1% | Administration |
| 1% | Member Services |
| 1% | Accounting |
| . | |
Number Of Companies Distributed To: |
|
2,026 |
|
| . | |
Number Of Countries Distributed To: |
|
79 |
|
| . | |
Gender Breakdown |
|
| 72% | Male |
| 28% | Female |

